БОГДАН 2251
Санітарний автомобіль створений з урахуванням сучасних вимог та передового досвіду перевезення поранених та надання долікарської медичної допомоги військовослужбовцям.
Технічні характеристики
| Колісна формула | 4×4 vehicle |
| Габарити (Д/В/Ш), мм | 5380/1938/2402 |
| Дорожній просвіт при повній масі, мм | 194 |
| Повна маса, кг | 3 720 |
| Споряджена маса, кг | 2 720 |
| Вантажепідйомність, кг | 1000 |
| Кількість місць (поранені) | 7 легкопоранених, або 2 тяжкопоранених + 3 легкопоранених, або 3 тяжкопоранених |
| Об’єм паливного бака, л | 70 |
| Запас ходу (під час руху по шосе), км | 600 |
| Максимальна швидкість по шосе, км/год | 140 |
| Тип двигуна | diesel |
| Потужність двигуна, кВт (к.с.) | 105(143)/1400 |
| Максимальний крутний момент Нм/об/хв | 310/1800 |
| Коробка передач | 6-step, MT |
| Гальмівна система | Primary, secondary, parking, emergency |
| Передні/задні гальма | Disc/drum |
| АBS | + |






























