JAC T8
JAC T8 легко відпочивати та працювати з повнопривідним пікапом. Якість виробництва європейського рівня та оптимальна ціна пікапу JAC T8 при максимальній комплектації привертає до себе увагу прихильників активного відпочинку та вітчизняних бізнесменів.
Технічні характеристики
| Двигун | HFC4DB2-1D1 |
| Комплектація | Intermediate / Full Extra |
| Вид палива | Дизель |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 5325/1880/1830 |
| Екологічний стандарт | EURO V |
| Об’єм паливного баку, л | 76 |
| Витрати палива, л/100км (Комбінований/Місто/Шосе) | 9,0/11,0/7,6 |
| Об’єм багажника, л | 1520-1520-470 |
| Споряджена маса, кг | 2010 |
| Колія передня / задня, мм | 1570/1570 |
| Мінімальний кліренс, мм | 220 |
| Максимальна потужність, к.с./кВт/об.хв | 139/102/3600 |
| Максимальний крутний момент, Нм/об.хв | 210/2000-4500 |
| Робочий об’єм двигуна, см3 | 1999 |
| Кількість місць (спереду/ззаду) | 2+3 |
| Максимальна швидкість, км/год | 150 |
| Тип приводу | Підключаємий повний |
| Тип КПП | 6MT |


































